地址:江蘇省南京市六合區馬鞍鎮極樂路268號 211500
電話:13805140416 傳真:025-57756677
E-MAIL: njdxy@njdxy.com
聯系人:陳義寶
手機:13851955631 18014458984
主要技術參數
型號 | DSZ3-B20 | DSZ3-B24 | DSZ3-B28 | DSZ3-B32 |
每公里往返測量偏差 | ≤2.5mm | ≤2.5mm | ≤1.5mm | ≤1mm |
放大倍率 | 20× | 24× | 28× | 32× |
成像 |
正像Erect
|
|||
有效孔徑 | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
視場角 | 1°20″ | 1°20″ | 1°20″ | 1°20″ |
乘常數 | 100 | 100 | 100 | 100 |
加常數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
補償工作范圍 | ±15' | ±15' | ±15' | ±15' |
補償安平精度 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
最短視距 | 0.35m | 0.35m | 0.35m | 0.35m |
圓水準器角值 | 8 ' 2mm | 8 ' 2mm | 8 ' 2mm | 8 ' 2mm |
度盤 | 360° | 360° | 360° | 360° |
度盤分度值 | 1° | 1° | 1° | 1° |
儀器重量 | ≤2.5kg | ≤2.5kg | ≤2.5kg | ≤2.5kg |
上一篇:DSZ3-A自動安平水準儀
下一篇:DSJ3-Z